NAKXUS Trace10
Disponible
SKU
W26M208


Guarantee safe & secure checkout


Guarantee safe & secure checkout
| Color | gris oscuro |
|---|---|
| Frame | 26 inches aluminum frame |
| Crankset | 1/2*2/32*38T* 170MM Aluminum crank |
| Front Fork | 26 inches aluminum crown suspension fork |
| Tires | CST 26* 1.75 tyre |
| Drivetrain | Shimano SLTX5OR7+RD-TX300GSD+MF-TZ21 7SP |
| Display | LCD |
| Sensor | 12 magnets, double holzer speed sensor |
| E-Motor | Ananda Alloy motor |
| E-Motor Power | 250W |
| E-Motor Top Speed | 25KM/h |
| Charger | 220V/42V 2A |
| Battery | 2500 CELL |
| Battery Pack Capacity | 450WH 36V12.5AH |
Validate your login